Produktbeschreibung
Type 18 fitting must not be used as a load bearing joint.
Technische Informationen
Bilder
Typ | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | ||
---|---|---|---|---|
A | D | E | ||
18-6 | 1.32 | 2.99 | 0.79 | 0.57 |
18-7 | 1.66 | 2.99 | 0.79 | 0.84 |
18-8 | 1.90 | 3.74 | 0.79 | 1.19 |
Typ | Maße (mm) | Weight (kgs) | ||
---|---|---|---|---|
A | D | E | ||
18-6 | 25.00 | 76.00 | 20.00 | 0.26 |
18-7 | 32.00 | 76.00 | 20.00 | 0.38 |
18-8 | 40.00 | 95.00 | 20.00 | 0.54 |
Die Referenzen A, B, C, usw. beziehen sich auf die Außendurchmesser der Rohre, die in die entsprechenden Rohrverbinder passen.
Rohrgrößen
Die untere Darstellung soll dir die unterschiedlichen Rohrgrößen verdeutlichen.
Weitere Informationen
Marke | KEE KLAMP |
---|---|
Material | Stahl |
Funktion des Rohrverbinders | Kupplung |
Belastung | 900 kg Zugbelastung mit Anzugsdrehmoment von 40 Nm (pro Schraube) |
Stellschraube | Mehrfach gehärteter Einsatzstahl |
Lieferfrist | ca. 2-5 Tage |