Produktbeschreibung
One part of a Type C52 combination fitting. This fitting can also be used for attaching flat panels to tubular structures.
Technische Informationen
Bilder
Typ | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | ||
M52-5 | 0.39 | 1.05 | 1.57 | 1.50 | 0.75 | 0.84 |
M52-6 | 0.39 | 1.32 | 1.69 | 1.50 | 0.75 | 0.82 |
M52-7 | 0.39 | 1.66 | 2.00 | 1.77 | 0.75 | 0.98 |
M52-8 | 0.39 | 1.90 | 2.13 | 1.85 | 0.75 | 1.00 |
Typ | Maße (mm) | Weight (kgs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | ||
M52-5 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 38.00 | 19.00 | 0.36 |
M52-6 | 10.00 | 25.00 | 43.00 | 38.00 | 19.00 | 0.39 |
M52-7 | 10.00 | 32.00 | 50.00 | 45.00 | 19.00 | 0.45 |
M52-8 | 10.00 | 40.00 | 54.00 | 47.00 | 19.00 | 0.46 |
Die Referenzen A, B, C, usw. beziehen sich auf die Außendurchmesser der Rohre, die in die entsprechenden Rohrverbinder passen.
Rohrgrößen
Die untere Darstellung soll dir die unterschiedlichen Rohrgrößen verdeutlichen.
Weitere Informationen
Marke | KEE KLAMP |
---|---|
Material | Stahl |
Funktion des Rohrverbinders | Kombinationen |
Belastung | KEE KLAMP Rohrverbinder (Größe 5 bis 9) halten einer Zugbelastung von 900 kg pro Stellschraube stand, sofern die Stellschraube mit einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm angezogen wurde. |
Stellschraube | Stellschrauben aus mehrfach gehärtetem Einsatzstahl sorgen für eine starke und feste Verbindung. Darüber hinaus sind sie mit dem Korrosionsschutz KEEKOAT vergütet. |
Lieferfrist | ca. 2-5 Tage |